物流报价

当前位置:首页 > 收费标准 > 物流报价

省区 城市 元/公斤 元/立方 天数 省区 城市 元/公斤 元/立方 天数

北京

0.80 180.00 3-4

贵阳 0.70 210.00 3-4

上海

0.60 160.00 2-3 遵义 0.80 210.00 3-4

天津

0.80 180.00 3-4 安顺 1.00 250.00 3-4

重庆

0.90 230.00 4-5

成都 0.90 230.00 4-5
广

汕头 0.35 150.00 1-2 绵阳 1.00 270.00 4-5
潮州 0.40 170.00 1-2 宜宾 1.20 330.00 5-6
湛江 0.40 120.00 1-2

青岛 0.70 230.00 3-4
韶关 0.45 180.00 1-2 烟台 0.60 210.00 3-4
茂名 0.45 190.00 1-2 济南 0.70 230.00 3-4
珠海 0.30 120.00 1-2 潍坊 0.60 210.00 3-4
梅州 0.45 170.00 1-2 临沂 0.50 210.00 3-4
揭阳 0.45 170.00 1-2 淄博 0.55 210.00 3-4
佛山 0.30 120.00 1-2

沈阳 0.80 250.00 4-5

长沙 0.50 180.00 2-3 大连 0.90 260.00 4-5
衡阳 0.35 150.00 2-3 锦州 0.90 260.00 4-5
珠洲 0.35 150.00 2-3 鞍山 0.90 260.00 4-5
益阳 0.45 170.00 2-3 营口 0.95 280.00 4-5
常德 0.40 170.00 2-3 铁岭 1.00 350.00 4-5
邵阳 0.45 170.00 2-3

哈尔滨 0.80 280.00 5-6

武汉 0.50 180.00 2-3 佳木斯 1.30 380.00 6-7
沙市 0.40 190.00 2-3 牡丹江 1.30 380.00 6-7
宜昌 0.40 200.00 2-3 齐齐
哈尔
1.30 380.00 6-7
襄樊 0.40 200.00 2-3 大庆 1.30 380.00 6-7
黄石 0.50 210.00 2-3 鸡西 1.30 380.00 6-7

吉林 1.10 270.00 4-5

连云港 0.60 200.00 3-4
长春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 180.00 3-4
四平 1.50 300.00 6-7 苏州 0.55 200.00 3-4

呼和浩特 1.20 270.00 5-6 无锡 0.55 200.00 3-4
包头 1.20 300.00 5-6 常州 0.55 200.00 3-4
二连 1.30 350.00 5-6 南通 0.55 200.00 3-4

西

西安 0.60 200.00 3-4 江阴 0.60 200.00 3-4
汉中 0.65 210.00 3-4 镇江 0.60 200.00 3-4
咸阳 0.60 200.00 3-4 张家港 0.60 200.00 3-4

杭州 0.50 170.00 3-4

郑州 0.45 200.00 3-4
永康 0.60 190.00 3-4 洛阳 0.45 170.00 3-4
绍兴 0.60 190.00 3-4 开封 0.45 180.00 3-4
宁波 0.50 170.00 3-4 信阳 0.45 180.00 3-4
温州 0.50 170.00 3-4 漯河 0.50 190.00 3-4
义乌 0.50 170.00 3-4

邯郸 0.60 190.00 3-4
金华 0.55 190.00 3-4 保定 0.60 190.00 3-4
丽水 0.60 200.00 3-4 石家庄 0.60 190.00 3-4
台州 0.55 190.00 3-4 唐山 0.65 210.00 3-4
新桥 0.60 200.00 3-4 廊坊 0.65 210.00 3-4

西

大同 0.60 210.00 3-4

西

南昌 0.45 140.00 2-3
太原 0.60 210.00 3-4 赣州 0.40 130.00 2-3
长治 0.65 230.00 3-4 吉安 0.45 140.00 2-3
运城 0.65 230.00 3-4 九江 0.45 180.00 2-3

合肥 0.50 180.00 3-4 景德镇 0.45 180.00 2-3
芜湖 0.60 200.00 3-4 宜春 0.45 180.00 2-3
蚌埠 0.65 210.00 3-4 萍乡 0.45 180.00 2-3
阜阳 0.65 210.00 3-4 鹰潭 0.45 180.00 2-3
淮南 0.65 210.00 3-4 上饶 0.45 180.00 2-3
福建 福州 0.40 160.00 2-3 青海 西宁 1.00 300.00 5-6
厦门 0.50 160.00 2-3 西藏 拉萨 1.80 450.00 7-8
广西 南宁 0.50 170.00 1-2 新疆 乌鲁木齐 1.30 380.00 5-6
海口 海口 0.50 170.00 1-2 甘肃 银川 1.00 350.00 3-4
三亚 0.80 200.00 2-3 云南 昆明 0.60 210.00 3-4
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保费按货物价值的3‰另加(最低一票100RMB)。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提、送货费。15立方或10吨以上不收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客户价格从优!
 
  专业包装
  物流报价 ←
  附加费用